RC-TA-G系列大流量制冷循環(huán)浴為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或輔助加熱及制冷的冷熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 0/-5/-10/-20/-30/-40~100℃ | 水浴槽容積 | 8/10/15/20L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
1. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
RC-TA-G系列大流量制冷循環(huán)浴為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或輔助加熱及制冷的冷熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
2. 主要特點(diǎn)
l 智能控溫,PID技術(shù)自動(dòng)調(diào)整,支持人工調(diào)整參數(shù);
l 專業(yè)控溫軟件,具有單點(diǎn)溫度修正功能,支持最多50段溫度區(qū)間修正;
l 軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,避免誤操作,確保數(shù)據(jù)正確無誤;
l 可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫可自動(dòng)切斷負(fù)載;
l 具有超溫保護(hù)、鳴叫報(bào)警功能;
l 可加裝485或232通訊功能,及程序升降溫控制功能,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
3. 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍/℃ | 分辨率/℃ | 波動(dòng)度/±℃ | 容積/L | 流量/L/min | 揚(yáng)程/M | 外形尺寸/mm |
RC0008-TA-G | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 3 | 320*370*675 |
RC0508-TA-G | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 3 | 320*370*675 |
RC1008-TA-G | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 3 | 320*370*675 |
RC2008-TA-G | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC3008-TA-G | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 3 | 400*450*940 |
RC4008-TA-G | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 3 | 400*450*940 |
RC0010-TA-G | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC0510-TA-G | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC1010-TA-G | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC2010-TA-G | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC3010-TA-G | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 3 | 400*450*940 |
RC4010-TA-G | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 3 | 450*540*990 |
RC0015-TA-G | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC0515-TA-G | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC1015-TA-G | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC2015-TA-G | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 3 | 320*370*765 |
RC3015-TA-G | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 3 | 400*450*940 |
RC4015-TA-G | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 3 | 450*540*990 |
RC0020-TA-G | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 3 | 400*450*1040 |
RC0520-TA-G | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 3 | 400*450*1040 |
RC1020-TA-G | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 3 | 400*450*1040 |
RC2020-TA-G | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 3 | 400*450*1040 |
RC3020-TA-G | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 3 | 400*450*1040 |
RC4020-TA-G | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 3 | 450*540*1090 |
相關(guān)產(chǎn)品